Tržní audit, 17. května 2026
Provedli jsme audit 136 komerčních platforem GRC/ISMS. 103 vám neřekne, kolik stojí.
U každého dodavatele jsme cenovou stránku zachytili doslovně. Tam, kde je cena schovaná za formulářem pro demo, uvádíme „Nutný hovor s demem“. Žádné odhady, žádné zdroje třetích stran. Devět open source alternativ (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, my sami a další) je z tohoto seznamu vynecháno, protože vám neprodávají předplatné.
136
Auditovaní dodavatelé
21
Veřejné ceny
12
Pouze počáteční cena
102
Nutný hovor s demem
79
NIS2 jako rámec
29
Země
Stav k: 2026-05-17
Proč je tento trh zralý na převrat
76 % z těchto 136 komerčních dodavatelů GRC/ISMS svoje ceny skrývá. Produkty jsou formuláře, šablony a kontrolní seznamy nad databází. Mezní náklady na jednoho dalšího zákazníka jsou téměř nulové. Cena nikoli. Tady jsou důkazy.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent. Každá podniková sada GRC skrývá ceny a účtuje si více než 30 000 EUR ročně za nástroj na pracovní postupy se šablonami.
Copla (LT) prodává NIS2 za 3 500 EUR ročně jako samostatnou položku. NIS2 Manager (CZ) za zhruba 980 EUR měsíčně. Conformio (HR) za 145 EUR měsíčně. Stejná kategorie produktu, jiné rozhodnutí o ceně.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, více než 130 rámců), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR). Všechny zdarma pro vlastní hosting, všechny výslovně pro NIS2.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Dodavatel | Země | Ceny | Export dat | NIS2 | Zdarma | Zdroj | Vstupní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Hovor s demem | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Hovor s demem | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Hovor s demem | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Hovor s demem | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Hovor s demem | Částečný | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Hovor s demem | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| G DATA Business | DE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Hovor s demem | Pouze reporty | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Hovor s demem | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Hovor s demem | Pouze reporty | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Hovor s demem | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Hovor s demem | Částečný | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Hovor s demem | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Hovor s demem | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Hovor s demem | Částečný | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Hovor s demem | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Hovor s demem | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Hovor s demem | Pouze reporty | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Hovor s demem | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Hovor s demem | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | Neověřitelné | Pouze reporty | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Částečná | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Částečná | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Částečná | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Částečná | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Částečná | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Částečná | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Částečná | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Částečná | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Částečná | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Částečná | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Částečná | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Částečná | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Transparentní | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparentní | - | Ne | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Transparentní | Pouze reporty | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Transparentní | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| fuentis | DE | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Suite 4 (ISMS): drei Tiers oeffentlich, Free 12 Monate, Standard 379 €/Monat, Professional 979 €/Monat. Enterprise und separate GRC Suite auf Anfrage. |
| Venvera | NL | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Transparentní | - | Ne | - | Otevřít cenovou stránku | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparentní | - | Ano | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparentní | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Transparentní | - | Ano | Zkušební | Otevřít cenovou stránku | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Transparentní | - | Ne | Zdarma | Otevřít cenovou stránku | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparentní | - | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Transparentní | Nic zdokumentováno | Ano | - | Otevřít cenovou stránku | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Metodika
Ověřeno 2026-05-17
- •Každou cenovou stránku jsme prošli ručně.
- •Ceny jsou citovány doslovně z webu dodavatele.
- •Žádná extrapolace z G2, Capterra, blogů třetích stran ani LinkedInu.
- •Tam, kde jsou ceny schované za formulářem pro demo: „Nutný hovor s demem“.
- •Tam, kde jsou ceny uvedeny pouze jako „od X EUR“: „Částečná transparentnost“.
- •Čtvrtletní opakovaný audit. Dodavatelé mohou zaslat opravy.
Jsou naše údaje o vašem produktu chybné? Napište na simon@nisd2.eu s URL své cenové stránky. Aktualizujeme do 48 hodin a vedeme změnový záznam.
Zdarma + open source + bez vázanosti
Neprodáváme soulad s NIS2. Zpřístupňujeme ho. Zdarma, open source, žádný obchodní tým, který vám volá.
Spustit platformu