Auditoría de mercado · 17 de mayo de 2026
Auditamos 136 plataformas comerciales de GRC/SGSI. 103 no le dicen cuánto cuestan.
Capturamos textualmente la página de precios de cada proveedor. Cuando el precio se oculta tras un formulario de demostración, registramos «Se requiere llamada de demostración». Sin estimaciones, sin fuentes de terceros. Nueve alternativas de código abierto (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, nosotros mismos y otras) se excluyen de esta lista porque no le venden una suscripción.
136
Proveedores auditados
21
Precios públicos
12
Solo precio inicial
102
Se requiere llamada de demostración
79
NIS2 como marco
29
Países
A fecha de: 2026-05-17
Por qué este mercado está maduro para la disrupción
El 76 % de estos 136 proveedores comerciales de GRC/SGSI ocultan sus precios. Los productos son formularios, plantillas y listas de comprobación sobre una base de datos. El coste marginal de un cliente más es casi nulo. El precio no lo es. Aquí están las pruebas.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent: todas las suites de GRC para empresas ocultan sus precios y cobran más de 30.000 €/año por una herramienta de flujo de trabajo con plantillas.
Copla (LT) vende NIS2 por 3.500 €/año como un SKU específico. NIS2 Manager (CZ) a unos 980 €/mes. Conformio (HR) a 145 €/mes. Misma categoría de producto, distinta decisión de precios.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, más de 130 marcos), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR): todos gratuitos y autoalojados, todos con NIS2 explícito.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Proveedor | País | Precios | Exportación de datos | NIS2 | Gratis | Fuente | Inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Llamada de demostración | — | No | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Llamada de demostración | — | No | Gratis | Abrir página de precios | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Llamada de demostración | Nada documentado | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Llamada de demostración | Nada documentado | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Llamada de demostración | Parcial | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Llamada de demostración | — | No | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| G DATA Business | DE | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Llamada de demostración | Solo informes | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Llamada de demostración | — | Sí | Gratis | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Llamada de demostración | Solo informes | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Llamada de demostración | — | No | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Llamada de demostración | Parcial | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Llamada de demostración | — | No | Gratis | Abrir página de precios | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Llamada de demostración | — | Sí | Gratis | Abrir página de precios | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Llamada de demostración | Parcial | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Llamada de demostración | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Llamada de demostración | — | Sí | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Llamada de demostración | Solo informes | No | Prueba | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Llamada de demostración | — | No | Gratis | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Llamada de demostración | — | No | — | Abrir página de precios | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | No verificable | Solo informes | No | — | Abrir página de precios | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Parcial | — | Sí | — | Abrir página de precios | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Parcial | — | Sí | — | Abrir página de precios | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Parcial | — | No | Gratis | Abrir página de precios | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Parcial | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Parcial | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Parcial | — | Sí | — | Abrir página de precios | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Parcial | — | Sí | Gratis | Abrir página de precios | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Parcial | — | No | — | Abrir página de precios | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Parcial | — | No | — | Abrir página de precios | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Parcial | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Parcial | — | Sí | Gratis | Abrir página de precios | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Parcial | — | No | — | Abrir página de precios | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Transparente | — | Sí | Gratis | Abrir página de precios | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Transparente | — | Sí | — | Abrir página de precios | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Transparente | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparente | — | Sí | — | Abrir página de precios | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparente | — | No | Prueba | Abrir página de precios | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Transparente | Solo informes | Sí | Prueba | Abrir página de precios | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Transparente | — | No | — | Abrir página de precios | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Transparente | — | Sí | — | Abrir página de precios | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Transparente | — | Sí | — | Abrir página de precios | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Transparente | — | Sí | — | Abrir página de precios | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| fuentis | DE | Transparente | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Suite 4 (ISMS): drei Tiers oeffentlich, Free 12 Monate, Standard 379 €/Monat, Professional 979 €/Monat. Enterprise und separate GRC Suite auf Anfrage. |
| Venvera | NL | Transparente | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Transparente | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Transparente | — | No | — | Abrir página de precios | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparente | — | Sí | Gratis | Abrir página de precios | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparente | Nada documentado | Sí | — | Abrir página de precios | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparente | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Transparente | — | Sí | Prueba | Abrir página de precios | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Transparente | — | No | Gratis | Abrir página de precios | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparente | — | Sí | — | Abrir página de precios | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Transparente | Nada documentado | Sí | — | Abrir página de precios | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Metodología
Verificado el 2026-05-17
- •Visitamos manualmente cada página de precios.
- •Los precios se citan textualmente del sitio web del proveedor.
- •Sin extrapolaciones de G2, Capterra, blogs de terceros o LinkedIn.
- •Cuando los precios se ocultan tras un formulario de demostración: «Se requiere llamada de demostración».
- •Cuando los precios solo se indican como «desde X €»: «Transparencia parcial».
- •Reauditoría trimestral. Los proveedores pueden enviar correcciones.
¿Son incorrectos nuestros datos sobre su producto? Escriba a simon@nisd2.eu con la URL de su página de precios. Actualizamos en un plazo de 48 horas y mantenemos un registro de cambios.
Gratis + Código abierto + sin lock-in
No vendemos cumplimiento de NIS2. Lo hacemos accesible. Gratis, de código abierto, sin un equipo comercial llamándole.
Abrir la plataforma