Audit de piață, 17 mai 2026
Am auditat 136 de platforme comerciale GRC/ISMS. 103 nu vă spun cât costă.
Am preluat verbatim pagina de prețuri a fiecărui furnizor. Acolo unde prețul este ascuns în spatele unui formular demo, notăm „Necesită sesiune demo”. Fără estimări, fără surse terțe. Nouă alternative open-source (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, noi înșine și altele) sunt excluse din această listă deoarece nu vă vând un abonament.
136
Furnizori auditați
21
Prețuri publice
12
Doar preț de pornire
102
Necesită sesiune demo
79
NIS2 ca cadru
29
Țări
La data de: 2026-05-17
De ce această piață este pregătită pentru disrupție
76% dintre acești 136 de furnizori comerciali GRC/ISMS își ascund prețurile. Produsele sunt formulare, șabloane și liste de verificare deasupra unei baze de date. Costul marginal al unui client în plus este aproape de zero. Prețul nu este. Iată dovezile.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent. Fiecare suită GRC pentru întreprinderi ascunde prețul și percepe peste 30.000 €/an pentru un instrument de flux de lucru cu șabloane.
Copla (LT) vinde NIS2 cu 3.500 €/an, ca un SKU dedicat. NIS2 Manager (CZ) la aproximativ 980 €/lună. Conformio (HR) la 145 €/lună. Aceeași categorie de produs, o decizie de preț diferită.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, peste 130 de cadre), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR). Toate gratuite și self-hosted, toate cu NIS2 explicit.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Furnizor | Țară | Preț | Export de date | NIS2 | Gratuit | Sursă | Intrare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Sesiune demo | · | Nu | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Sesiune demo | · | Nu | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Sesiune demo | Nimic documentat | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Sesiune demo | Nimic documentat | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Sesiune demo | Parțial | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Sesiune demo | · | Nu | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| G DATA Business | DE | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Sesiune demo | Doar rapoarte | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Sesiune demo | · | Da | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Sesiune demo | Doar rapoarte | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Sesiune demo | · | Nu | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Sesiune demo | Parțial | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Sesiune demo | · | Nu | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Sesiune demo | · | Da | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Sesiune demo | Parțial | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Sesiune demo | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Sesiune demo | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Sesiune demo | Doar rapoarte | Nu | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Sesiune demo | · | Nu | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Sesiune demo | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | Neverificabil | Doar rapoarte | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Parțial | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Parțial | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Parțial | · | Nu | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Parțial | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Parțial | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Parțial | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Parțial | · | Da | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Parțial | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Parțial | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Parțial | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Parțial | · | Da | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Parțial | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Transparent | · | Da | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Transparent | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Transparent | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparent | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparent | · | Nu | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Transparent | Doar rapoarte | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Transparent | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Transparent | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Transparent | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Transparent | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| fuentis | DE | Transparent | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Suite 4 (ISMS): drei Tiers oeffentlich, Free 12 Monate, Standard 379 €/Monat, Professional 979 €/Monat. Enterprise und separate GRC Suite auf Anfrage. |
| Venvera | NL | Transparent | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Transparent | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Transparent | · | Nu | · | Deschideți pagina de prețuri | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparent | · | Da | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparent | Nimic documentat | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparent | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Transparent | · | Da | Perioadă de probă | Deschideți pagina de prețuri | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Transparent | · | Nu | Gratuit | Deschideți pagina de prețuri | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparent | · | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Transparent | Nimic documentat | Da | · | Deschideți pagina de prețuri | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Metodologie
Verificat la 2026-05-17
- •Am vizitat manual fiecare pagină de prețuri.
- •Prețurile sunt citate verbatim de pe site-ul furnizorului.
- •Fără extrapolare din G2, Capterra, bloguri terțe sau LinkedIn.
- •Acolo unde prețurile sunt ascunse în spatele unui formular demo: „Necesită sesiune demo”.
- •Acolo unde prețurile sunt citate doar ca „de la X €”: „Transparență parțială”.
- •Reauditare trimestrială. Furnizorii pot trimite corecturi.
Datele noastre despre produsul dumneavoastră sunt greșite? Scrieți la simon@nisd2.eu cu adresa URL a paginii de prețuri. Actualizăm în 48 de ore și păstrăm un registru al modificărilor.
Gratuit + Open Source + fără lock-in
Nu vindem conformitate NIS2. O facem accesibilă. Gratuit, open source, fără echipă de vânzări care să vă sune.
Lansați platforma