Audyt rynku · 17 maja 2026
Zbadaliśmy 136 komercyjnych platform GRC/ISMS. 103 nie powiedzą Ci, ile kosztują.
Uchwyciliśmy stronę cenową każdego dostawcy dosłownie. Tam, gdzie cena jest ukryta za formularzem demonstracyjnym, zapisujemy „Wymagana rozmowa demonstracyjna”. Żadnych szacunków, żadnych źródeł zewnętrznych. Dziewięć alternatyw open source (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, my sami i inne) wyłączono z tej listy, ponieważ nie sprzedają Ci subskrypcji.
136
Zbadanych dostawców
21
Publiczne ceny
12
Tylko cena początkowa
102
Wymagana rozmowa demonstracyjna
79
NIS2 jako framework
29
Kraje
Stan na: 2026-05-17
Dlaczego ten rynek dojrzał do przełomu
76% z tych 136 komercyjnych dostawców GRC/ISMS ukrywa swoje ceny. Produkty te to formularze, szablony i listy kontrolne na bazie danych. Koszt krańcowy jednego dodatkowego klienta jest bliski zeru. Cena nie. Oto dowody.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent — każdy korporacyjny pakiet GRC ukrywa ceny i pobiera ponad 30 000 EUR rocznie za narzędzie do obsługi procesów z szablonami.
Copla (LT) sprzedaje NIS2 za 3500 EUR rocznie jako dedykowany SKU. NIS2 Manager (CZ) za ~980 EUR miesięcznie. Conformio (HR) za 145 EUR miesięcznie. Ta sama kategoria produktu, inna decyzja cenowa.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, ponad 130 frameworków), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR) — wszystkie darmowe i self-hosted, wszystkie wprost dotyczące NIS2.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Dostawca | Kraj | Cennik | Eksport danych | NIS2 | Darmowy | Źródło | Wejściowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Rozmowa demonstracyjna | Nic nieudokumentowane | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Rozmowa demonstracyjna | Nic nieudokumentowane | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Rozmowa demonstracyjna | Częściowy | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| G DATA Business | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Rozmowa demonstracyjna | Tylko raporty | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Rozmowa demonstracyjna | Tylko raporty | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Rozmowa demonstracyjna | Częściowy | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Rozmowa demonstracyjna | Częściowy | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Rozmowa demonstracyjna | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Rozmowa demonstracyjna | Tylko raporty | Nie | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Rozmowa demonstracyjna | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | Niemożliwy do zweryfikowania | Tylko raporty | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Częściowy | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Częściowy | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Częściowy | — | Nie | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Częściowy | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Częściowy | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Częściowy | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Częściowy | — | Tak | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Częściowy | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Częściowy | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Częściowy | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Częściowy | — | Tak | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Częściowy | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Transparentny | — | Tak | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Transparentny | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Transparentny | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparentny | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparentny | — | Nie | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Transparentny | Tylko raporty | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Transparentny | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Transparentny | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Transparentny | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Transparentny | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| fuentis | DE | Transparentny | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Suite 4 (ISMS): drei Tiers oeffentlich, Free 12 Monate, Standard 379 €/Monat, Professional 979 €/Monat. Enterprise und separate GRC Suite auf Anfrage. |
| Venvera | NL | Transparentny | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Transparentny | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Transparentny | — | Nie | — | Otwórz stronę cenową | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparentny | — | Tak | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparentny | Nic nieudokumentowane | Tak | — | Otwórz stronę cenową | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparentny | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Transparentny | — | Tak | Wersja próbna | Otwórz stronę cenową | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Transparentny | — | Nie | Darmowy | Otwórz stronę cenową | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparentny | — | Tak | — | Otwórz stronę cenową | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Transparentny | Nic nieudokumentowane | Tak | — | Otwórz stronę cenową | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Metodyka
Zweryfikowano 2026-05-17
- •Każdą stronę cenową odwiedziliśmy ręcznie.
- •Ceny są cytowane dosłownie ze strony internetowej dostawcy.
- •Brak ekstrapolacji z G2, Capterra, blogów zewnętrznych czy LinkedIn.
- •Tam, gdzie ceny są ukryte za formularzem demonstracyjnym: „Wymagana rozmowa demonstracyjna”.
- •Tam, gdzie ceny podano tylko jako „od X EUR”: „Częściowa transparentność”.
- •Ponowny audyt co kwartał. Dostawcy mogą zgłaszać korekty.
Czy nasze dane o Twoim produkcie są błędne? Napisz na simon@nisd2.eu, podając adres URL swojej strony cenowej. Aktualizujemy w ciągu 48 godzin i prowadzimy dziennik zmian.
Darmowy + open source + brak lock-inu
Nie sprzedajemy zgodności z NIS2. Czynimy ją dostępną. Darmowo, open source, bez dzwoniącego do Ciebie działu sprzedaży.
Uruchom platformę