Auditoria de mercado · 17 de maio de 2026
Auditámos 136 plataformas comerciais de GRC/ISMS. 103 não revelam quanto custam.
Registámos a página de preços de cada fornecedor à letra. Quando o preço está escondido por trás de um formulário de demonstração, registamos 'Chamada de demonstração obrigatória'. Sem estimativas, sem fontes de terceiros. Nove alternativas open source (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, nós próprios e outras) ficam fora desta lista porque não lhe vendem uma subscrição.
136
Fornecedores auditados
21
Preços públicos
12
Apenas preço inicial
102
Chamada de demonstração obrigatória
79
NIS2 como referencial
29
Países
Última atualização: 2026-05-17
Porque este mercado está maduro para ser disrompido
76% destes 136 fornecedores comerciais de GRC/ISMS escondem os preços. Os produtos são formulários, modelos e listas de verificação sobre uma base de dados. O custo marginal de mais um cliente é quase nulo. O preço não é. Aqui estão as provas.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent. Todas as suites GRC empresariais escondem os preços e cobram mais de 30.000 EUR por ano por uma ferramenta de fluxos de trabalho com modelos.
A Copla (LT) vende NIS2 por 3.500 EUR por ano como SKU dedicado. O NIS2 Manager (CZ) por cerca de 980 EUR por mês. A Conformio (HR) por 145 EUR por mês. A mesma categoria de produto, uma decisão de preço diferente.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, mais de 130 referenciais), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR). Todas gratuitas e autoalojadas, todas explícitas quanto ao NIS2.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Fornecedor | País | Preços | Exportação de dados | NIS2 | Gratuito | Fonte | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Chamada de demonstração | - | Não | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Chamada de demonstração | - | Não | Gratuito | Abrir página de preços | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Chamada de demonstração | Nada documentado | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Chamada de demonstração | Nada documentado | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Chamada de demonstração | Parcial | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Chamada de demonstração | - | Não | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| G DATA Business | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Chamada de demonstração | Apenas relatórios | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Chamada de demonstração | - | Sim | Gratuito | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Chamada de demonstração | Apenas relatórios | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Chamada de demonstração | - | Não | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Chamada de demonstração | Parcial | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Chamada de demonstração | - | Não | Gratuito | Abrir página de preços | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Chamada de demonstração | - | Sim | Gratuito | Abrir página de preços | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Chamada de demonstração | Parcial | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Chamada de demonstração | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Chamada de demonstração | - | Sim | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Chamada de demonstração | Apenas relatórios | Não | Avaliação | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Chamada de demonstração | - | Não | Gratuito | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Chamada de demonstração | - | Não | - | Abrir página de preços | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | Não verificável | Apenas relatórios | Não | - | Abrir página de preços | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Parcial | - | Sim | - | Abrir página de preços | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Parcial | - | Sim | - | Abrir página de preços | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Parcial | - | Não | Gratuito | Abrir página de preços | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Parcial | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Parcial | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Parcial | - | Sim | - | Abrir página de preços | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Parcial | - | Sim | Gratuito | Abrir página de preços | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Parcial | - | Não | - | Abrir página de preços | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Parcial | - | Não | - | Abrir página de preços | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Parcial | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Parcial | - | Sim | Gratuito | Abrir página de preços | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Parcial | - | Não | - | Abrir página de preços | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Transparente | - | Sim | Gratuito | Abrir página de preços | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Transparente | - | Sim | - | Abrir página de preços | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Transparente | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Transparente | - | Sim | - | Abrir página de preços | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Transparente | - | Não | Avaliação | Abrir página de preços | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Transparente | Apenas relatórios | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Transparente | - | Não | - | Abrir página de preços | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Transparente | - | Sim | - | Abrir página de preços | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Transparente | - | Sim | - | Abrir página de preços | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Transparente | - | Sim | - | Abrir página de preços | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| fuentis | DE | Transparente | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Suite 4 (ISMS): drei Tiers oeffentlich, Free 12 Monate, Standard 379 €/Monat, Professional 979 €/Monat. Enterprise und separate GRC Suite auf Anfrage. |
| Venvera | NL | Transparente | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Transparente | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Transparente | - | Não | - | Abrir página de preços | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Transparente | - | Sim | Gratuito | Abrir página de preços | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Transparente | Nada documentado | Sim | - | Abrir página de preços | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Transparente | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Transparente | - | Sim | Avaliação | Abrir página de preços | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Transparente | - | Não | Gratuito | Abrir página de preços | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Transparente | - | Sim | - | Abrir página de preços | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Transparente | Nada documentado | Sim | - | Abrir página de preços | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Metodologia
Verificado a 2026-05-17
- •Visitámos cada página de preços manualmente.
- •Os preços são citados à letra a partir do site do fornecedor.
- •Sem extrapolação a partir do G2, Capterra, blogues de terceiros ou LinkedIn.
- •Quando os preços estão escondidos por trás de um formulário de demonstração: 'Chamada de demonstração obrigatória'.
- •Quando os preços só são indicados como 'a partir de X EUR': 'Transparência parcial'.
- •Reauditoria trimestral. Os fornecedores podem submeter correções.
Os nossos dados sobre o seu produto estão errados? Envie um email para simon@nisd2.eu com o URL da sua página de preços. Atualizamos no prazo de 48 horas e mantemos um registo de alterações.
Gratuito + Open Source + sem lock-in
Não vendemos conformidade com o NIS2. Tornamo-la acessível. Gratuita, open source, sem equipa de vendas a telefonar-lhe.
Abrir a plataforma