Audit di mercato · 17 maggio 2026
Abbiamo verificato 136 piattaforme GRC/ISMS commerciali. 103 non rivelano i propri costi.
Abbiamo acquisito alla lettera la pagina dei prezzi di ogni fornitore. Dove il prezzo è nascosto dietro un modulo per la demo, registriamo 'Demo richiesta'. Nessuna stima, nessuna fonte di terze parti. Nove alternative open-source (verinice, CISO Assistant, Deming, ISMS Builder, Unicis CE, noi stessi e altri) sono escluse da questo elenco perché non vendono un abbonamento.
136
Fornitori verificati
21
Prezzi pubblici
12
Solo prezzo di partenza
102
Demo richiesta
79
NIS2 come framework
29
Paesi
Al: 2026-05-17
Perché questo mercato è maturo per essere rivoluzionato
Il 76% di questi 136 fornitori commerciali GRC/ISMS nasconde i propri prezzi. I prodotti sono moduli, modelli e checklist sopra un database. Il costo marginale di un cliente in più è prossimo allo zero. Il prezzo no. Ecco le prove.
Vanta, Drata, Secureframe, OneTrust, MetricStream, IBM OpenPages, ServiceNow GRC, Archer, Diligent: ogni suite GRC enterprise nasconde i prezzi e fa pagare oltre 30.000 €/anno per uno strumento di workflow con modelli.
Copla (LT) vende NIS2 a 3.500 €/anno come SKU dedicata. NIS2 Manager (CZ) a circa 980 €/mese. Conformio (HR) a 145 €/mese. Stessa categoria di prodotto, diversa scelta di prezzo.
ISMS Builder (DE, AGPL), CISO Assistant (FR, AGPLv3, oltre 130 framework), Little-ISMS-Helper (DACH), Deming (FR): tutti gratuiti e self-hosted, tutti esplicitamente NIS2.
AuditBoard → Optro. CONTECHNET → i-doit. DocSetMinder → Allgeier. 3rdRisk → Diligent. RISMA + Wired Relations + ComplyCloud → Cerivo. StandardFusion → Wolters Kluwer. Galvanize → Diligent. Tugboat → OneTrust. Archer → Cinven.
| Fornitore | Paese | Prezzo | Esportazione dati | NIS2 | Gratuito | Fonte | Ingresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rdRisk (Diligent) | NL | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Januar 2026 von Diligent akquiriert |
| 6clicks | AU | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Hub-and-Spoke MSP-GRC, 1.000+ Frameworks |
| AdaptiveGRC (C&F) | PL | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich |
| Akitra | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; agentische KI-Compliance |
| Anecdotes | IL | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'One Platform, Simple Pricing' aber keine € |
| Anitian | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; FedRAMP-Schwerpunkt |
| Apptega | US | Demo | — | No | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial auf Essentials |
| Aptien | CZ | Demo | — | No | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Vendor zeigt '$-' Platzhalter; per-User-Modell aber kein Wert |
| Archer (Cinven PE) | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; kategoriedefinierende Form/Workflow-IRM |
| Atena Governance | IT | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 30-Tage-Trial ohne CC |
| Athereon GRC | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 4 Größenklassen S/M/L/XL |
| AuditBoard (now Optro) | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; März 2026 von AuditBoard zu Optro umbenannt |
| Auditool (June Factory) | FR | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin für Vollversion; 7-Tage-Sandbox kostenlos mit 50+ NIS2 Aktionen |
| BitSight | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings + TPRM + ASM |
| Black Kite | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Cyber Ratings/TPRM |
| Centraleyes | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 180+ Frameworks |
| Cerrix | NL | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC |
| Cibgest | PT | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial ohne CC |
| Complidoo (Asystel-BDF) | IT | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; low-code GRC |
| Complyance | US | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; $20M Series A Feb 2026 (GV, EU VCs Creandum/HV/Speedinvest) |
| ComplyCloud (Cerivo) | DK | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Teil der Cerivo-Fusion 2025/2026 |
| ComplyDo | DE | Demo | Nulla di documentato | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; YC F25, Berlin |
| Compyl | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 20+ Frameworks |
| CONTECHNET (i-doit) | DE | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; CONTECHNET 301-Redirect zu i-doit |
| CyberArrow | AE | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; /pricing gibt 403 zurück |
| CyberSaint CyberStrong | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; annual oder multi-year |
| Cypago | IL | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; AWS Marketplace ab $60k/Jahr |
| DataGuard | DE | Demo | Nulla di documentato | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Base/Pro/Enterprise — alle 'Get a quote' |
| Datalog (Zucchetti) | IT | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Zucchetti-Gruppe |
| Delve (collapsed) | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | April 2026: von YC entfernt wegen gefälschter SOC-2-Audits + Codeklau |
| Diligent (incl. Galvanize, 3rdRisk) | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; ~23.000 Kunden nach Fusionen |
| DocSetMinder | DE | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; akquiriert von Allgeier CyRis |
| Drata | US | Demo | Parziale | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; NIS2 nicht auf Preisseite gelistet |
| Enactia | CY | Demo | — | No | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial |
| Formalize | DK | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 14-Tage-Trial begrenzt |
| G DATA Business | DE | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin für Business-Produkte; Consumer transparent |
| GBTEC (BIC GRC) | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Produktseite 404 |
| GlobalSuite Solutions | ES | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| GovernX | RO | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich (Preise hinter Login); 'Made in Romania, for Europe' |
| GRCTools (ESG Innova) | ES | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich |
| Heimdal | DK | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| HiScout | DE | Demo | Solo report | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine öffentliche Preisseite |
| Holm Security | SE | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 1-3 Jahre Mindestvertrag |
| Hybridity (Hy5) | SE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; €2M Seed Feb 2026 |
| HyperComply | CA | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; TPRM-Fragebogen-Automatisierung |
| Hyperproof | US | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'AI-powered GRC' Marketing-Positionierung |
| IBM OpenPages | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Enterprise GRC + AI |
| INFODAS (SAVe) | DE | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; explizit mit Consulting gebündelt |
| ISMS.online | UK | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'Bespoke, customized pricing'; NIS2 als 'optional extra' |
| Kertos | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich |
| Kiteworks | US | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'CALL FOR PRICING' Enterprise |
| Kymatio | ES | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Legiscope | FR | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; /pricing 404 |
| LexCyberAI | PL | Demo | — | Sì | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; kostenloses NIS 2 Bootcamp |
| LogicGate Risk Cloud | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; no-code Workflow-Builder für GRC |
| LogicManager | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'Job-to-be-Done pricing' |
| Make IT Safe | FR | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; via ReCyF Referential |
| MetricStream | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; IRM Mega-Suite, AppStudio = Form-Builder |
| NIS2 Control (Virtual IT) | SI | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; ZInfV-1 Slowenien |
| Norm Ai | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; $87M Total Funding (Coatue, Bain, Blackstone) |
| NorthGRC | NO | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| OMNITRACKER | DE | Demo | Solo report | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'KOSTENFREI TESTEN' ist Demo-Anfrage |
| Oneleet | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; $33M Series A, GRC + Pentest |
| OneTrust | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 6 separate Lösungssuites, alle modular bepreist |
| Onspring | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Bronze/Silver/Gold/Platinum ohne €-Werte |
| otris | DE | Demo | — | No | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; telefon-erst |
| Perium | NL | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 30-Min-Setup |
| ProcessUnity | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; reine Fragebogen-Plattform |
| QSEC (Nexis) | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; behauptet 'transparent', zeigt aber keine € |
| Resolver (Kroll) | CA | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 3-Faktor-Quote (Module + Anpassung + User) |
| RIG NIS (Wolters Kluwer PL) | PL | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich |
| Riskonnect | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; IRM auf Salesforce |
| RISMA Systems (Cerivo) | DK | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; nur /price-request, kein /pricing |
| Robin Data | DE | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; /preise-Seite 404 |
| SAI360 | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Compliance + Risk Bundles, alle 'Request Quote' |
| Schleupen GRC | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Concurrent User Lizenz / Enterprise |
| Scytale | IL | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 5 Tier-Namen ohne Preise |
| Secfix | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| SECJUR | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine /preise-Seite |
| Secrato | BE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Plan-Namen öffentlich, Preise nicht; März 2026 gestartet |
| secunet | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Projekt-basiertes Custom Quote; Government/Defense Anbieter |
| Secureframe | US | Demo | Parziale | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'Get a quote' auf jeder Stufe |
| SecurityScorecard | US | Demo | — | No | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Free Forever Tier (begrenzt); Core/Premium/Elite/TITAN MAX alle Demo-Termin |
| ServiceNow GRC | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; GRC auf Now Platform = Forms + Workflows |
| ShieldIQ | IE | Demo | — | Sì | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Freemium, 'no card no setup calls'; Tier-Preise gated |
| SoSafe | DE | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; nur Tier-Namen, keine €-Werte |
| Sprinto | IN | Demo | Parziale | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Seite ist JS-SPA, keine Preise sichtbar |
| StandardFusion (Wolters Kluwer TeamMate) | NL | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 308-Redirect zu Wolters Kluwer TeamMate |
| Steryon | ES | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; €1M Seed, OT/industriell, NIS2-explizit |
| SureCloud | UK | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'Talk to us about pricing' |
| SwissGRC | CH | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; keine /pricing-Seite |
| Syteca (ex-Ekran) | US | Demo | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; SaaS / On-prem / AWS / Azure SKUs alle gated |
| Tenacy | FR | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'souverän' in Frankreich gehostet |
| Teseo NIS2 GRC | IT | Demo | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'demo di 20 minuti' |
| Thoropass (was Laika) | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Audit + Platform Bundle |
| TrustCloud | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; 'Every GRC journey is different' |
| Trustero | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; KI-GRC |
| Vanta | US | Demo | Solo report | No | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich (4 Tiers: Essentials, Plus, Professional, Enterprise — keine €-Werte) |
| Whistic | US | Demo | — | No | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Free Profile, Paid alle gated |
| Wiz | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; Cloud-Security CNAPP, nicht reines GRC |
| Workiva | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; ESG/CSRD-Schwerpunkt |
| ZenGRC/RiskOptics | US | Demo | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Demo-Termin erforderlich; ECONNREFUSED bei direktem Fetch |
| Compliance Aspekte | DE | Non verificabile | Solo report | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Website war unerreichbar (HTTP 522) bei der Prüfung |
| heyData | DE | Parziale | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Starter ab €59/Mo, Pro ab €99/Mo, Enterprise ab €169/Mo; 2-Jahres-Mindestbindung |
| Proliance | DE | Parziale | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Datenschutz ab €125-€233/Mo; ISMS Light ab €500/Mo; ISMS Core ab €1.000/Mo; NIS2 Executive Training €600 |
| kronsoft (opus i) | DE | Parziale | — | No | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Ab €259/Jahr (Einstieg, 2 Module + Support + Updates); volle Preisliste als PDF-Download |
| ConnectSecure | US | Parziale | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Ab $300/Mo (MSP-only, nutzungsbasiert); Tier-Preise auf Anfrage |
| Docusnap | DE | Parziale | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Ab €465/Jahr (on-prem oder SaaS); skaliert mit Inventar-Größe |
| BOC Group ADOGRC | AT | Parziale | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Focus Editions ab €520/Mo (5 Sitze); Core ab €1.195/Mo (3 Szenarien); Extended ab €2.100/Mo (7 Szenarien); detaillierte Quotes passwortgeschützt |
| Wired Relations | DK | Parziale | — | Sì | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Free (150 Elemente); Pro €670/Mo (nur Jahresabrechnung); Enterprise auf Anfrage |
| VComply | US | Parziale | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Pro GRC Suite ab $1.000/Mo pro Modul; nur jährlich, 12-Mo-Bindung; 20 % Non-Profit-Rabatt |
| UpGuard | US | Parziale | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Standard $1.750/Mo (jährlich, 50 Vendors); höhere Tiers auf Anfrage; zusätzliche Vendors $79/Mo |
| Cybervize | DE | Parziale | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | vCISO Basic €3.600/Mo (≤20h); Standard €4.900/Mo (≤40h); Interim CISO €8.000-€15.000/Mo; Plattform-Lizenz modular, nicht öffentlich |
| Strike Graph | US | Parziale | — | Sì | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Launch kostenlos; Certify ab $10.000/Jahr; Scale ab $21.500/Jahr; Enterprise ab $35.000/Jahr; Framework-Add-ons $2K-$8K |
| Mitratech Alyne | DE | Parziale | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Enterprise-Plan ab €25.000/Jahr (öffentlich angegeben); 1.500+ Kontroll-Bibliothek |
| Orbiq | DE | Trasparente | — | Sì | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Free €0; Team €85/Mo (€850/Jahr); Business €190/Mo (€1.900/Jahr); Enterprise auf Anfrage; 17 % Jahresrabatt |
| NIS2Compass | DE | Trasparente | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Ab €29/Monat (NIS2-only, 'ohne Berater') |
| ISOPlanner | NL | Trasparente | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | NIS2 €39/Mo standalone; ISO €59-€118/User/Mo (jährlich) |
| EDIRA (ETES) | DE | Trasparente | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | €49/Monat + €150 Setup (NIS-2-Add-on auf bestehendes Framework) |
| Conformio (Advisera) | HR | Trasparente | — | No | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Starter €145/Mo, Pro €245/Mo, Advanced €299/Mo (jährliche Abrechnung) |
| GRASP German GRC | DE | Trasparente | Solo report | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | €159–€179/Monat NIS2-Modul (3-Jahres-Bindung 159; 1 Jahr 179); 1 Nutzer inkl. |
| Outlex | PT | Trasparente | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Core ab €249/Mo, Growth ab €549/Mo + Credits für Anwaltsberatung |
| Compleye | NL | Trasparente | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Platform €275/Mo; NIS2-Verification (2 Tage) €1.600; Training (4 Tage) auf Anfrage |
| activeMind.cloud | DE | Trasparente | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | €290/Monat pro Modul + €49 pro zusätzlicher Norm; Whistleblowing €99-€390/Mo; zusätzliche Nutzer €20/Mo |
| Defendsphere | EU | Trasparente | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Basic €299/Mo (5 Infrastruktur-Lizenzen); Standard €499/Mo; Premium auf Anfrage |
| fuentis | DE | Trasparente | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Suite 4 (ISMS): drei Tiers oeffentlich, Free 12 Monate, Standard 379 €/Monat, Professional 979 €/Monat. Enterprise und separate GRC Suite auf Anfrage. |
| Venvera | NL | Trasparente | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Basic €399/Mo (4 Frameworks: DORA, NIS2, GDPR, Cyber Essentials); Pro €899/Mo (6 incl. ISO 27001, EU AI Act); 11 % Jahresrabatt |
| Matproof | NL | Trasparente | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Starter €480/Mo (1 Framework, 10 Mitglieder); Professional €1.200/Mo (3 Frameworks); 20 % Jahresrabatt |
| Privado.ai | US | Trasparente | — | No | — | Apri la pagina dei prezzi | Web Auditor ab $600/Website/Mo; App Auditor ab $800/App/Mo; Wren AI Privacy Agent ab $4.200/Mo (jährlich) |
| NIS2 Portugal (Isofficer) | PT | Trasparente | — | Sì | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Service-Katalog: Gap-Analyse ab €1.500; Training €990/Teilnehmer; Doc-Kit ab €2.500/Jahr; External CISO ab €750/Mo |
| Ratisbona Compliance | DE | Trasparente | Nulla di documentato | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | RC_NIS2 €799/Monat (Workshops + ISMS-Software); GF-Schulung €999 einmalig |
| NIS2 Manager / CYBER Manager | CZ | Trasparente | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | 24.900 CZK/Monat (~€980) zzgl. MwSt., Single-Tier, 12-Monats-Bindung, 30+ Module |
| Cyberday | FI | Trasparente | — | Sì | Prova | Apri la pagina dei prezzi | Mitarbeiter-Staffel: <20 €2.500/Jahr; 20-49 €3.200; 50-99 €4.500; 100-199 €6.800; 200-499 €9.900; bis 2.999 €19.900 |
| Eramba | CH | Trasparente | — | No | Gratuito | Apri la pagina dei prezzi | Community Edition kostenlos (non-OSI-Lizenz); Self-host Enterprise €2.500/Jahr; SaaS Enterprise €5.000/Jahr |
| Copla (ex-CyberUpgrade) | LT | Trasparente | — | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | NIS2 €3.500/Jahr + €499 Onboarding (eigene SKU); ISO 27001 €2.999/Jahr; DORA €4.500/Jahr; 20 % Rabatt pro Folge-Framework |
| NIS2Vision | EU | Trasparente | Nulla di documentato | Sì | — | Apri la pagina dei prezzi | Basic €4.999/Jahr 1 (Setup €2.599 + €200/Mo, 5 Nutzer); Important €8.800/Jahr 1; Essential €17.600/Jahr 1 |
Metodologia
Verificato il 2026-05-17
- •Abbiamo visitato manualmente ogni pagina dei prezzi.
- •I prezzi sono riportati alla lettera dal sito web del fornitore.
- •Nessuna estrapolazione da G2, Capterra, blog di terze parti o LinkedIn.
- •Dove i prezzi sono nascosti dietro un modulo per la demo: 'Demo richiesta'.
- •Dove i prezzi sono indicati solo come 'a partire da X €': 'Trasparenza parziale'.
- •Riverifica trimestrale. I fornitori possono inviare correzioni.
I nostri dati sul tuo prodotto sono errati? Scrivi a simon@nisd2.eu con l'URL della tua pagina dei prezzi. Aggiorniamo entro 48 ore e teniamo un registro delle modifiche.
Gratuito + Open Source + nessun lock-in
Non vendiamo la conformità NIS2. La rendiamo accessibile. Gratuita, open source, senza un commerciale che ti chiama.
Avvia la piattaforma